مشخصات مینی بیل مدل ZK60CD
ویژگی های محصول
- موتور 4 سیلندر به همراه فیلتر های دوگانه هوا و سوخت با راندمان بالا
- دارای سیستم پیش گرم جهت استارت دستگاه در هوای سرد
- کابین استاندارد و ارگونومیک به همراه سیستم تهویه مطبوع
- مدار هیدرولیک جهت نصب چکش هیدرولیک (پیکور)و سایر تجهیزات جانبی
- صفحه LCD داخل کابین جهت مشاهده ساعت کاری،دمای آب ،دمای روغن،فشار هیدرولیک،ولتاژ باطری،کد خطاهای عملکرد و کنترل مدار چکش
| مشخصات پایه | |
| Kg 5850 | وزن کاری |
| 3000 mm | طول بوم |
| 1550 mm | طول بازو |
| 25% m3 | ظرفیت باکت |
| 2.5–/5.0 km/h | سرعت حرکت |
| 11 rpm | سرعت گردش |
| °35 (70%) | قابلیت شیب |
| 31 kpa | فشار زمین |
| 58.3 kn | حداکثر نیروی کشش |
| 3812 mm | حداکثر عمق حفاری |
| 2000 mm | عرض دستگاه |
| 2590 mm | ارتفاع دستگاه |
| 5890 mm | طول دستگاه در حالت ترابری |
| مشخصات موتور | |
| YANMAR | شرکت سازنده موتور |
| 4TNV94L | مدل |
| 36.2کیلووات (48 اسب بخار) | قدرت موتور |
| 212نیوتن متر در 1200 دور بر دقیقه | حداکثر گشتاور |
| 3.054 لیتر | حجم موتور |
| 130 لیتر | حجم مخزن سوخت |
| سیستم هیدرولیک | |
| LONKING | شرکت سازنده قطعات اصلی سیستم هیدرولیک |
| 151 لیتر بر دقیقه | حداکثر جریان (دبی پمپ) |
| 245 بار | حداکثر فشار کاری |
| 37 بار | حداکثر فشار سیستم جوی استیک |
| 25 kn | نیروی حفاری بازو |
| 40 kn | نیروی حفاری باکت |
| 80 لیتر | حجم مخزن هیدرولیک |
| اطلاعات شاسی | |
| 400 mm | عرض زنجیر |
| 38 عدد در هر طرف | تعدادکفشک |
| 1 عدد در هر طرف | تعداد غلطک بالا |
| 5 عدد در هر طرف | تعداد غلطک پایین |
| اطلاعات برق | |
| 12 ولت | ولتاژ دستگاه |
| 100 Ah | ظرفیت باتری |