به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی نرخ رسمی ارزها برای روز سهشنبه را مشخص کرد.
بر این اساس دلار با 33 ریال افزایش 3738.3 تومان، پوند با 200 ریال رشد 5175.4
تومان و یورو با رشد 146 ریالی 4616.5 تومان ارزشگذاری شد.برای امروز نرخ رسمی 28 ارز افزایش و 9 ارز کاهش یافت و بهای 2 ارز هم تغییری نداشته است.
ارز | قیمت |
دلار | 3738.3 |
پوند | 5175.4 |
فرانک سوئیس | 3980 |
روپیه هند | 57.6 |
درهم امارات | 1018 |
صد روپیه پاکستان | 3381.4 |
صد ین ژاپن | 3518.1 |
دلار هنگ کنگ | 477.3 |
لیر ترکیه | 981.9 |
روبل روسیه | 66.3 |
صد دینار عراق | 315.5 |
یوان چین | 589.6 |
رینگت مالزی | 957.9 |
هزار وون کره | 3476.8 |
یورو | 4616.5 |
انتهای پیام/l